Dalam mengelola keuangan di sekolah harus bisa memanagement pemasukan dan pengeluaran sesuai kenyataan yang ada. Akhir-akhir ini SPJ BOS menjadi sorotan berbagai kalangan...kasihan dong kalau Bos kita menginap di hotel berbintang alias di atas kepala banyak bintangnya (bobok sel/jeruji besi)...maka dari itu jujurlah dalam bersikap dan transparan...
| NO | JUMLAH SISWA | PENERIMAAN | KELEBIHAN | KEKURANGAN | KETERANGAN | |
| 1 | I | 121 | 17,545,000 | - | - | Dana BOS pas |
| 2 | II | 119 | 17,545,000 | 290,000 | - | Guna melengkapi kekurangan Dana BOS Triwulan III |
| 3 | III | 121 | 16,965,000 | - | 580,000 | - |
| 4 | IV | 121 | 17,835,000 | 290,000 | - | Guna melengkapi kekurangan Dana BOS Triwulan III |
| TOTAL | 69,890,000 | 580,000 | 580,000 | |||
| Smg, 8-11-2012 | ||||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| MUSFIATUN,S.Pd | ||||||
| 196008311982012004 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar